- Noticiários do Japão e da Líbia continuam no centro das atenções dos investidores, ofuscando agenda favorável do pregão
| Symbol | Last | Change |
|---|---|---|
| Ibovespa: | 67.578,00 | +1,33 |
| Dólar Comercial: R$ | 1,66 | -0,24 |
| Real por Euro | 2,36 | -0,34 |
quarta-feira, março 23, 2011
deckmelo
| Symbol | Last | Change |
|---|---|---|
| Ibovespa: | 67.578,00 | +1,33 |
| Dólar Comercial: R$ | 1,66 | -0,24 |
| Real por Euro | 2,36 | -0,34 |
0 comentários :
Postar um comentário
Obrigado pela sua participação !